követelés kontírozása/könyvelése a 1157 mp-ban (a 112 mp-ben szükséges a követelés létrehozása)
Mezők | Költségvetési számvitel | Pénzügyi számvitel |
Bizonylatnem: | 77 - követelés | Nincs |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma |
|
Ellenszámla: | 0041 |
|
ÁFA kategória | ÁFA hatályán kívüli |
|
Mozgásnem kód: | 901/902 |
|
Szakfeladat: |
|
|
Részletező: | választott |
|
Bontás: |
|
|
Tartozik / Követel : | T |
|
Összérték: | maradvány értéke |
|
Főkönyvi számok: | 0981312* |
|
Dátum: | maradvány jóváhagyásának dátuma |
|
Figyelem! A program bár a pézügyi oldalt nem ad hozzá a kontírozáskor, ennek ellenére a pénzügyi számviteli oldalaon nem lehet belső összeföggésekkel ellentéstes adat, mert a hibaellenőrzés legelőször erre fut le pl. ha a mozgásnem nyitó és a főkönyv nem 491 akkor az hiba akkor is ha ezt az oldalt nem kell hozzáadni a rögzítéskor.
A maradvány felhasználásának rögzítése utalványrendeleten történik a normál banki utalványrendeletekhez hasonlóan. Az utalványrendeletnek értéknapot kell adni és az utalva van jelölönégyzetet ki kell pipálni létrehozáskor.
Mezők | Költségvetési számvitel | Pénzügyi számvitel |
Bizonylatnem: | 80 – bank forgalom |
|
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma |
|
Ellenszámla: | 005* |
|
ÁFA kategória | ÁFA hatályán kívüli |
|
Mozgásnem kód: | 201 |
|
COFOG: | választott |
|
Részletező: | választott |
|
Bontás: |
|
|
Tartozik / Követel : | K |
|
Összérték: | maradványból felhasznált értéke |
|
Főkönyvi számok: | 0981323* |
|
Dátum: | maradvány felhasználásnak dátuma |
|
Images 0 | ||
---|---|---|
No images to display in the gallery. |