NAV bejelentéshez adatok:
Az online -részt kell kitölteni.
Rendszer neve:
TITÁN - KASZPER
Elérhetősége:
amilyen címen a böngészőbe beír mikor a rendszert használja (általában: https://városnév-titan.ritek.hu , új tipusú elérés esetén egységesen: https://asp.ritek.hu)
Online szolgáltatást nyújtó neve:
RITEK Zrt.
Adószáma:
11990778-2-06
Külföldi adószáma országkód: HU
Külföldi adószám: 11990778
Fájl | Méret | Dátum | Beküldte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11-11-28_Kaszper_Nyilatkozat.pdf Nincs megjegyzés | 198.28 KB | 2011. Nov. 28. 13:59 | Admin | Műveletek | |
![]() | ![]() | alapadatok_sablon.sxc Nincs megjegyzés | 17.61 KB | 2013. Dec. 16. 08:56 | Admin | Műveletek |
![]() | ![]() | bizonylatnem_lista.sxc Bizonylatnemek listája funkció szerint | 20.39 KB | 2015. Már. 20. 10:43 | Admin | Műveletek |
![]() | cofog_szakfeladat_2015.pdf Nincs megjegyzés | 32.65 KB | 2015. Máj. 15. 06:46 | Admin | Műveletek | |
![]() | fajl_1157_minta.sxc Nincs megjegyzés | 9.69 KB | 2014. Szept. 26. 08:29 | Admin | Műveletek | |
![]() | fajl_942014_minta.sxc Nincs megjegyzés | 8.65 KB | 2014. Szept. 26. 08:29 | Admin | Műveletek | |
![]() | fajl_952014_minta2.sxc Nincs megjegyzés | 31.37 KB | 2014. Szept. 26. 08:29 | Admin | Műveletek | |
![]() | fajl_972014_minta.sxc Nincs megjegyzés | 9.53 KB | 2014. Szept. 26. 08:29 | Admin | Műveletek | |
![]() | KASZPER nyilatkozat_2015..pdf Nincs megjegyzés | 1477.06 KB | 2015. Jún. 15. 13:04 | Admin | Műveletek | |
![]() | ![]() | KASZPER-ETELKA számlázási_dokumentáció_20150109.pdf Nincs megjegyzés | 4.03 MB | 2015. Jan. 9. 13:25 | Admin | Műveletek |
![]() | KASZPER_alapadat_feltolto.xls Nincs megjegyzés | 11.41 MB | 2015. Máj. 11. 08:55 | Admin | Műveletek | |
![]() | KASZPER_alapadat_feltolto_segedlet.pdf Nincs megjegyzés | 188.83 KB | 2015. Máj. 11. 08:55 | Admin | Műveletek | |
![]() | Kaszper_niylatkozat_KI-171-14_K.pdf Kaszper nyilatkozat 2014 évi | 495.71 KB | 2014. Szept. 30. 08:03 | Admin | Műveletek | |
![]() | RITEK_Vegleges szamlatukor_2014.pdf Nincs megjegyzés | 901.19 KB | 2014. Aug. 29. 08:38 | Admin | Műveletek | |
![]() | ![]() | szamlatukor_szabalyok.sxc szamlatukor_szabalyok.sxc | 102.83 KB | 2014. Jún. 19. 07:17 | Admin | Műveletek |
![]() | szamlatukor_szabalyok.xls Nincs megjegyzés | 1268.5 KB | 2015. Júl. 9. 13:11 | Admin | Műveletek | |
![]() | szamlatukor_szabalyok_2009.sxc Nincs megjegyzés | 110.27 KB | 2011. Máj. 11. 12:37 | Admin | Műveletek |
Images 0 | ||
---|---|---|
No images to display in the gallery. |