Ebben a folyamatleírásban azon feladatokat ismertetjük, melyeket a kulcsfelhasználó irányításával kell elvégezni a felhasználóknak. Cél: az ellenőrzött, éles rendszer induló adatainak összerendezése, a rendszerben történő ellenőrzése,
hibátlan induló rendszer adatbázis adatainak biztosítása.
A feladatokat az alább táblázatban foglaltuk össze. A táblázat hivatkozásokat tartalmaz. A hivatkozások szerint a kitöltendő táblázatokat a fájlokban helyeztük el. A felhasználó az üres táblázat formátumokat tetszés szerint nyomtathatja, illetve a fájlokat letöltheti, abba rögzíti az adatokat és a feltöltött táblázatokat a RITEK Zrt. részére megküldi. A kitöltött adatokat a RITEK Zrt. munkatársai az adatbázisba olvassák - rögzítik. A rögzítésről a felhasználó értesítést kap, az értesítést követően az elérhetővé tett induló Etelka modul adatait ellenőrzi. Írásban történt nyilatkozatot tesz a bevitt adatok helyességéről. Eltérés esetén a talált hibákat, hiányosságokat a kulcsfelhasználó a RITEK Zrt. részére megküldi. Újabb rögzítést, ellenőrzést követően a végleges nyilatkozat után az ETELKA modul éles feldolgozása elindulhat.
Sorszám | Feladat megnevezése | Alfeladat megnevezése | Alfeladat alábontása | A teszteléskor használandó menüpontok | Feladat ismertetése |
1 | Induló-bevezetési feladatok | Azok a kulcsfelhasználói feladatok, melyeket az ETELKA rendszer bevezetésekor kell elvégezni. | |||
1100 | Adatbekérő lapok kitöltése | ||||
1101 | Intézmények-telephelyek adatai | 311 | Az ETELKA modulba bevont intézmény-telephelyek adatainak táblázata | ||
1102 | Szolgáltatók adatai | 113 | Az ETELKA modulba bevont szolgáltatók adatainak táblázata | ||
1103 | Szolgáltatástartalmak-napi menük | 111 | Korosztály- étkezési típus-étkezés fajta összerendezése valamint a napi menü tartalmának meghatározása | ||
1104 | Szolgáltatói árjegyzékek meghatározása | 113-114 | Szolgáltatónkén ti árjegyzékek rögzítése | ||
1105 | Intézményi csoportstruktúra meghatározása | 325,131 | Intézményen belüli csoportok megállapítása egymáshoz való viszonyuk – struktúra - meghatározása | ||
1106 | Naptárkezelés | 115,331 | Központi naptár éves valamint intézményi naptár induló adatainak meghatározása | ||
1107 | Támogatási szintek meghatározása | 324 | Az intézményrendszerben alkalmazott támogatások meghatározása | ||
1108 | Támogatási formák meghatározása | 324 | A támogatási szintek adatai alapján a támogatási típus adatainak kidolgozása | ||
1109 | Támogatási csoportok | 121,122 | A támogatási szintek és támogatási formák adatait készített támogatási típusok- -formák hozzárendelése egy – egy támogatási csoporthoz | ||
1110 | Tagtípus-tagazonosító-korosztály-intézményfajta megfeleltetés elkészítése | 321,322 | Tagtípus-tagaltípus - tagazonosító-korosztály-intézményfajta megfeleltetés | ||
1111 | Adatimport | 132 | Tagok (ETELKA modulban rögzített étkezők) adatainak gyűjtő táblázata | ||
1198 | Etelka modul adminisztrációs dokumentáció | Az adminisztrációs dokumentáció menüstruktúra szerint tartalmazza az egyes adminisztrációs feladatok ismertetését. Jelen táblázatban felsorolt ellenőrző menüpontok a tartalomjegyzékben elérhetőek a menüpont megnevezését követően zárójelben, mely alapján a részletes ismertető elérhető. | |||
1199 | Etelka kitöltő sablon | A sablon a 1101-1111 táblázatok kitöltési utasításait tartalmazza | |||
12 | Éles rendszer tesztelése, teszteredmény megküldése | Nyilatkozat kitöltése a tesztelés eredményéről | Írásos nyilatkozat készítése tesztelés eredményéről | ||
Nyilatkozat kitöltése a tesztelés eredményéről | Kitöltött nyilatkozat megküldése RITEK Zrt. részére |
Megjegyzés: A nyilatkozat szövegét az ETELKA-kulcs1100.ods fájlba külön munkalapon helyeztük el, kérjük a megadott szövegű nyilatkozat megküldését helyes adattartalom esetén.
Fájl | Méret | Dátum | Beküldte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | admin_1198.pdf Nincs megjegyzés | 2.26 MB | 2012. Nov. 13. 15:53 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA-kulcs1100.pdf Nincs megjegyzés | 48.94 KB | 2012. Nov. 13. 15:55 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1101.xls Nincs megjegyzés | 6.5 KB | 2012. Nov. 13. 15:31 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1102.xls Nincs megjegyzés | 8 KB | 2012. Nov. 13. 15:31 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1103.xls Nincs megjegyzés | 6.5 KB | 2012. Nov. 13. 15:32 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1104.xls Nincs megjegyzés | 7 KB | 2012. Nov. 13. 15:32 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1105.xls Nincs megjegyzés | 7 KB | 2012. Nov. 13. 15:32 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1106.xls Nincs megjegyzés | 7 KB | 2012. Nov. 13. 15:32 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1107.xls Nincs megjegyzés | 7 KB | 2012. Nov. 13. 15:32 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1108.xls Nincs megjegyzés | 7 KB | 2012. Nov. 13. 15:32 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1109.xls Nincs megjegyzés | 7 KB | 2012. Nov. 13. 15:32 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1110.xls Nincs megjegyzés | 8.5 KB | 2012. Nov. 13. 15:32 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_1111.xls Nincs megjegyzés | 6.5 KB | 2012. Nov. 13. 15:33 | Admin | Műveletek | |
![]() | ETELKA_utmutato_1199.pdf Nincs megjegyzés | 113.52 KB | 2012. Nov. 13. 15:53 | Admin | Műveletek | |
![]() | nyilatkozat_1201.odt Nincs megjegyzés | 10.92 KB | 2012. Nov. 14. 09:19 | Admin | Műveletek |
Images 0 | ||
---|---|---|
No images to display in the gallery. |