Az alábbi táblázat összefoglalja a az intézményi átszervezések esetén az egyes modulokban végre hajtandó feladatokat. Kérjük amennyiben, bármilyen okból (rendszer hiba, jogosultság hiánya, stb) elakad a lépések végrehajtásában keresse meg az Ön elsődleges ügyfélszolgálatát.
Modulok | Sorszám | Feladat leírás | Szükséges adatok | Szükséges jogosultság | Megoldás módja | Megoldás időigénye | Megjegyzés |
Kaszper | 1 | A megszűnő intézmények zárják le pénztárukat, banki napjaikat. | Megfelelő Kaszperes jogosultságok | Felhasználói felületről, csak a felhasználók | Nem előrejelezhető | ||
2 | Intézmények zárása a 9999 MP-ban | Intézmény lista | Megfelelő Kaszperes jogosultságok | Felhasználói felületről, csak a felhasználók | 5-45 perc / intézmény | A fejlesztés befejeztéig bizonyos intézmények hibát kaphatnak és nem tudnak zárni. | |
3 | Új felhasználók felvétele a TITÁN rendszerbe. Felhasználó nevük különböztesse meg őket (pl.: kis.ferenc.ovoda) | Érintett felhasználók listája | Admin | Szervezetszerver, bejelentkezés kezelő | 5 perc / felhasználó | Javasolt az új felhasználónevek strukturált kialakítása. | |
4 | Új intézmények felvétele az új struktúrának és adatoknak megfelelően a 218 MP-ban | Az új struktúrának megfelelő alapadat táblázat | Admin | Felületről/alapadat feltöltéssel | 6 perc / intézmény vagy 7 perc hibátlan alapadat táblázattal | Javasolt alapadat feltöltéssel végezni. | |
5 | A 3. pontban felvitt felhasználók jogosítása a KASZPER modulhoz az új struktúrának megfelelően. | Az új struktúrának megfelelő alapadat táblázat | Admin | Felületről/alapadat feltöltéssel | 3 perc / felhasználó vagy 7 perc hibátlan alapadat táblázattal | Javasolt alapadat feltöltéssel végezni. | |
6 | A 3. pontban felvitt felhasználók jogosítása a KASZPER modul régi és új intézményeihez, felhasználóihoz. | Az új struktúrának megfelelő alapadat táblázat | Admin | Felületről/alapadat feltöltéssel | 3 perc / felhasználó vagy 7 perc hibátlan alapadat táblázattal | Javasolt alapadat feltöltéssel végezni. | |
7 | Az új intézmények induló törzsadatainak felvétele, illetve jogosítása. | Az új struktúrának megfelelő alapadat táblázat | Admin | Felületről/alapadat feltöltéssel | 5-15 perc / intézmény vagy 7 perc hibátlan alapadat táblázattal | Javasolt alapadat feltöltéssel végezni. | |
8 | Az új intézmények előirányzatának felvétele vagy a megszűntekről átvétele. Pénztárak létrehozása. | Záró egyenlegek. Új pénztárak adatai. | Könyvelő, pénztáros felhasználók | Felhasználói felületről, csak a felhasználók | Egyenleg 5-90 perc / intézmény. A pénztár 2 perc / pénztár. | ||
9 | Megbeszélt idő elteltével a régi felhasználó jogainak korlátozása csak listázásra. | Érintett felhasználók listája | Admin | Bejelentkezéskezelő modul | 3 perc / felhasználó | Javasolt nem elhagyni, mert az utólagos adatmódosítások problémákat okozhatnak. | |
10 | Zárás könyvelési tételeinek leírása. | Megfelelő Kaszperes jogosultságok | Felhasználói felületről, csak a felhasználók | ||||
Etriusz | 1 | 76-s garnitúra kitöltése, beadása Beadási határidő: megszűnés napját követő 60. nap. | Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni. | ||||
2 | 77-s garnitúra Kitöltése, beadása Beadási határidő: megszűnés napját követő 60. nap. | Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni. | |||||
3 | 41-s menüpontban az esedékes időszak(ok) adatainak rögzítése leadása. | Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni. | |||||
4 | 42-s menüpontban az esedékes időszak(ok) adatainak rögzítése leadása. | Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni. | |||||
5 | 43-s menüpontban az esedékes időszak(ok) adatainak rögzítése leadása. | Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni. | |||||
6 | 64-s garnitúra kitöltése, beadása . | Megszűnő intézményekre régi felhasználó nevekkel fogják tudni kitölteni. | |||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Papirusz | 1 | Régi intézményekben érkeztetőkönyvek, iktatókönyvek, postakönyvek zárása. | Intézmény lista | Papirusz admin, vagy intézményi admin jogosultsággal | 119-s, 39-s, 129-s menüpontokban | 5 perc / könyv (iktatókönyvek esetében ehhez hozzájön az ügyiratok zárása ami végezhető csoportosan felületről.) | |
2 | Új intézmények behozása a Papiruszba. | Intézmény lista | Admin | 92 menüpont | 1 perc / intézmény | Előfeltétel a Kaszper 4-s pontja. | |
3 | Új szervezeti egység felépítés kialakítása. | Szervezeti felépítés | Admin | Szervezetszerver modul | 5-20 perc bonyolultságtól függően | ||
4 | Új intézmények konfigurálása. | Iratkezelési folyamat | Papirusz admin, vagy intézményi admin jogosultsággal | 91-s menüpontban | max 10 perc / intézmény | ||
5 | Felhasználók létrehozása, jogosítása, szervezeti egységbe, intézménybe sorolása, partner létrehozása, felhasználó-partner összerendelés. | Jogosultságok, szervezeti felépítésben elfoglalt hely(ek) | Admin | Bejelentkezés kezelő, szervezetszerver, Kaszper 218-s menüpont, Papirusz 94-s menüpont | 2-5 perc / felhasználó | ||
6 | Új intézményekben érkeztetőkönyvek, iktatókönyvek, postakönyvek létrehozása, beállítása, nyitása. | Iratkezelési folyamat | Papirusz admin, vagy intézményi admin jogosultsággal | 119-s,39-s,129-s menüpontokban | 5-15 perc / könyv | ||
7 | Opcionális: Felhasználók iktatókönyvekhez történő egyéni jogosítása. | Iktatókönyv láthatósági jogosultságok | Papirusz admin, vagy intézményi admin jogosultsággal | 39-s menüpontban | 2-5 perc / felhasználó / iktatókönyv | ||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Kati | 1 | Előfeltétel: Új intézmények létrehozása a KASZPER-ban (telephelyek is, ha kell) | Lásd Kaszper 4. | ||||
2 | Beállítás: költséghelyek kialakítása (telephely kapcsolat) | Egységesített költséghely lista | Kati karbantartó jogosultsággal | 91-s menüpontban felületről / alapadat feltöltéssel | 5 perc / intézmény, ha jók az adatok | Javasolt alapadat feltöltéssel végezni. | |
3 | Beállítás: főkönyvek kialakítása | Egyesített főkönyv lista | Kati karbantartó jogosultsággal | 93-s menüpontban felületről / alapadat feltöltéssel | 5 perc / intézmény, ha jó az adatok | Javasolt alapadat feltöltéssel végezni. | |
4 | Beállítás: kategóriák, ha vannak egyediek, csak ez egyedieket kell | Egységesített kategória lista | Kati karbantartó jogosultsággal | 98-s menüpontban felületről / alapadat feltöltéssel | 10-30 sec / kategória | ||
5 | Testreszabás, beállítani az intézményi specialitásokat: mozgástípusok, bizonylatolás, stb. | Követelmények, régi beállítások | Kati karbantartó jogosultsággal | 94-s menüpontban | 5 sec-5óra / intézmény | ||
6 | Intézmények közötti átvezetés | Tudni kell, hogy mit! | Megfelelő Kati felhasználói jogosultsággal | 6-s menüpontban | 1-2 óra, vagy akár 1-több hét is lehet. | Régi Katiban zárást kell előbb csinálni a helyes értékek kiszámítása érdekében. 3.009-nél régebbi új Katival a feladat nem végre hajtható, frissítés szükséges. | |
7 | Leltározás a megszűnés napjára szóló fordulónappal | Megfelelő Kati felhasználói jogosultsággal | 5-s menüpont alatt | ||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Etelka | 1 | Előfeltétel: Új intézmények létrehozása a KASZPER-ban (telephelyek is!). Pénztár nevezetű Kaszperes csoportok tervezése és létrehozása, felhasználók csoportjainak beállítása | Új intézmények és telephelyek nevei, címei, stb. | Lásd Kaszper 4-8 | |||
2 | Új intézmények konfigurálása, intézményfajta, naptár, szükség esetén telephelyes étkeztetés beállítása, automatikus mentés, fizetési módok, ügyintézők bejogosítása. | Régi intézmények konfigurációja, ill. az átszervezési tervezet. | Kulcsfelhasználó | Felhasználói felületről | 20-150 perc / intézmény | ||
3 | Étkezési helyek kialakítása, beállítása, árjegyzékek feltöltése. | Régi étkezési helyek beállításai | Kulcsfelhasználó | Felhasználói felületről (lehet másolással) | 10-100 perc / étkezési hely | Amennyiben a RITEK Zrt hozzáfér az adatokhoz, úgy lehetőség van a szükséges adatok elküldésével a régi intézmény adatainak az új intézményre történő átmásolására. | |
4 | Csoportok kialakítása, étkezési helyekhez kapcsolásuk. | Régi csoportok listája | Felhasználó | Felhasználói felületről (egyenként újra létrehozva) | 1-5 perc / csoport | ||
5 | Tagok felvitele, csoportba sorolás, figyelni a dátumokat. | Régi csoportok tagjai | Felhasználó | Felhasználói felületről (lehet másolással a tagokat) (lehet csoportosan a csoportba sorolást) | 10-30 sec / tag | ||
6 | Rendelések az új intézményben. | Régi intézményben a tagi rendelések | Felhasználó | Felhasználói felületről | 2-10 perc / tag | ||
7 | Rendelések lemondása vagy törlése a régi intézményből. | Tudni kell, hogy mit! | Felhasználó | Felhasználói felületről (lehet csoportosan is) | 1-3 perc / tag | ||
8 | Tartozások, túlfizetések átvezetése, vagy kitisztázása | Tag lista alapján | Felhasználó | Felhasználói felületről | 0-10 perc / tag | ||
9 | Leellenőrizni a régi intézményeket, hogy le vannak-e tisztázva | Felhasználó | Felhasználói felületről | 60 perc/intézmény | |||
10 | Leellenőrizni és letesztelni az új intézményeket, van-e zárási hiba, jók-e a nyomtatások, stb. | Felhasználó | Felhasználói felületről | 1-16 óra | |||
Enikő | 1 | Előfeltétel Kaszperes intézmények telephelyek, felhasználók jogosítása. | Lásd Kaszper 4. | ||||
2 | Mérőórák migrációja. | A.: mérőóránként, régi gyári szám + fogyasztási hely, új telephely PIR | A.: Amennyiben a RITEK Zrt hozzáfér az adatokhoz, úgy lehetőség van a szükséges adatok elküldésével a régi intézmény adatainak az új intézményre történő átmásolására. | ||||
Felhasználó | B.: Enikő 41 mp-ból exportált adat alapján új alapadat-feltöltő táblázat kitöltése és feltöltése. | B.: 1 perc / mérőóra | B.:új telephely PIR. Folytonosság nem biztosított, de ilyen esetekben általában nem is szükséges. | ||||
Felhasználó | C.:Enikő 41 mp-ban szükséges mérőórák lecserélése,hogy az új telephelyre mutasson | C.: 30 másodperc / mérőóra | C.: új telephely kiválasztása | ||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
Samu | 1 | ||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |
Images 0 | ||
---|---|---|
No images to display in the gallery. |