Eszközadatok importálása
Lehetőség van egy xls formátumú táblázatban lévő kis és nagy értékű eszközök, tartozékok, készletek importálására. Ez lehetővé teszi a rendszer bevezetése során a nyitó eszközállományok betöltését.
Az importáláshoz az 591 menüpontra kell kattintani, majd választani kell egy intézményt az intézményválasztóból, abban az esetben ha erre korábban még nem került sor a 7-es menüpontban.
Ez után a következő képernyőn megadható a nyitás dátuma, illetve a határdátum (pl. negyedév vége), valamint kiválasztható a feltölteni kívánt fájl. Ha a betöltött fájlban nem szerepel az eszköz nyilvántartásba vételének dátuma, akkor az itt megadott nyitás dátumával fogja beemelni az adatokat a rendszerbe (ha a táblázatban egyik dátum sincs megadva – nyilvántartásba vétel dátuma, üzembehelyezés dátuma – akkor azok az eszközök hibás eszközökként fognak szerepelni, és nem kerülnek importálásra).
Lehetőség van arra, hogy amennyiben a számla szerinti megnevezés, vagy az intézményi megnevezés nincs kitöltve (akár csak néhány sorban) a rendszer másolja a meglévőt az üres mezőbe. Ehhez a ''Megnevezést másol'' részt be kell jelölni.
Az ügyintéző számára lehetőség van arra is, hogy a tartozékokat úgy töltse fel, hogy a rendszer ne vegye figyelembe, hogy azok összértékei esetlegesen magasabbak az eszköz értékeinél. Ezt a ''Tartozékok értéki hibásak'' rész megjelölésével, tudja elérni
Kiválasztható az is, hogy melyik katalógusban kíván dolgozni az importálás során.
Majd miután kiválasztásra került az importálni kívánt fájlt, a "Kiválasztott xls file feltöltése" gomb megnyomásával kezdhető az importálás.
Előfordulhat, hogy egy esetleges elírás miatt, a rendszer nem ismer fel egy fejlécnevet. Ilyen esetben a "Kiválasztott xls file feltöltése" gomb megnyomása után a következő képernyőn lehetőség nyílik arra, hogy manuálisan kiválasztható legyen a megfelelő név. A legördülő listából kikereshető, s amennyiben ott nem szerepel a helyes megnevezés, az ''Oszlop figyelmen kívül hagyása'' lehetőség áll rendelkezésre.
Amennyiben az oszlop nevek helyesen lettek kitöltve, vagy a kiválasztás megtörtént a fenti módon, az eszközök és tartozékok láthatóak lesznek egy táblázatban a felületen, ahol két fül látható helyes és hibás eszközök néven. Ha az eszköz valamelyik adata hibás, vagy nincs megadva valami kötelező adat, akkor az az eszköz a "Hibás eszközök" fülön lesz megtalálható, ahol minden hibás sor esetén alatta megjelenik a hiba oka.
Ha az eszköznek minden adata megfelel az intézményi beállításoknak, és helyesek (pl a dátum helyes formátumban szerepel) akkor azok az importálandó adatok a "Helyes eszközök" fülön lesznek megtalálhatóak.
Ha a fájlban javítjuk a hibás adatokat, és újra importáljuk a fájlt, akkor már be tudjuk tölteni az adatokat a kiválasztott intézménybe.
A mentés gomb megnyomása után a "helyes" eszközök importálásra kerülnek.
Ahhoz, hogy az eszközök tényleges bekerüljenek a rendszerbe ne feledkezzen el a Véglegesítésről a 214-es menüpontban (1 lépcsős véglegesítési mód esetén)
A felületen és az xls fájlban lévő oszlopok a következőek
Minden fejlécnév kisbetűvel, ékezet és szóközök nélkül kell, hogy szerepeljen!
A táblázaton semmilyen formázás nem lehetséges: keret, a cellák színnel kitöltése, betűk színezése, félkövér, dőlt betűstílus, stb!
Fejlécnevek | Leírás | Formátum/ minta | Kötelező mező igen / nem | További elfogadható fejlécek |
---|---|---|---|---|
Eszköz típusa | Eszköz típusának megadása | szöveg / nagy, kis, készlet, használt | igen | eszkoztipusa, eszkoztipus |
Szállító megnevezése | szállító megadása | szöveg/ Beszállító | nem | szallito, szallitomegnevezese, szallitomegnevezes |
Használó neve | KASZPER-ben már rögzített használó megadása | szöveg/ Használó | nem | hasznalo, hasznaloneve |
Gyártó megnevezése | gyártó megadása | szöveg / Gyártó | nem | gyarto, gyartomegnevezese, gyartomegnevezes |
Állományba vétel típusa | állományba vétel típusának megadása | szöveg/ Nyitás | igen | allomanytipus, allomanybaveteltipusa, allomanybaveteltipus, allománybavetelmozgasneme |
Kategória | eszközkategória megadása | szöveg / Bútorok | a kettő közül az egyik kötelező | kategoria, kat, eszkozkategoria |
Kategóriakód | eszközkategória kód megadása | szám / 25 | kategoriakod, eszkozkategoriakod, katkod, kkod, ekod, ekkod | |
Számla szerinti megnevezés | eszköz/tartozék számla szerinti megnevezése | szöveg / Próba | igen | megnevezes, szamlaszerintimegnevezese, szamlaszerintimegnevezes, szlaszerintimegnev |
Intézményi megnevezés | eszköz/tartozék számla szerinti megnevezése | szöveg / Próba | igen | intezmenyimegnevezes, intezmenyimegnevezese, intmegnev, intezmenymegnevezese |
Főkönyvi számla száma | az eszköz/tartozék főkönyvi száma | szám / 11132 | igen | fokszam, elokontszotar, elokontkod, fokonyviszamlaszama, fokonyv, fokonyviszlaszam |
Főkönyv éve | A főkönyv évének megadása | Szám/ 2014 | igen | foknyveve, fokonyvevszam |
Főkönyv leírási kulcsa | A főkönyv leírási kulcsának megadása | Szám/ 3 | igen | fokonyvleirasikulcsa, fokonyvleirasikulcs |
Forgalomképesség | A főkönyv forgalomképességének megadása | Szöveg/ korlátozottan forgalomképes törvény alapján | igen | forgalomkepes, forgalomkepesseg |
Költséghelykód | az eszköz/tartozék költséghelye | szám / 5214 | igen | koltseghelykod, koltseghely, ktg, koltseghelykodja, korzetszam |
Egyéb azonosító | Az eszköz egyéb, egyedi azonosítója | Szöveg/ egyéb azonosító | nem | egyebazonosito |
Szobaszám | az eszköz/tartozék szobaszáma | szám / 5 |
| szobaszam, szszam, szsz |
Leltári szám | az eszköz/tartozék leltári száma | szöveg / lsz2356 | igen | leltariszam, lsz, leltar |
Gyári szám | az eszköz/tartozék gyári száma | szám / 65328986 | nem | gyariszam, gysz |
Nyilvántartási szám | Az eszköz nyilvántartási száma | Szám/ 123456 | nem | nyilvantartasiszam |
Vámtarifa szám | az eszköz/tartozék vámtarifa száma | szöveg / 4561355618 | nem | vamtarifaszam, vamtarifa, vtsz |
Helyrajzi szám | az eszköz/tartozék helyrajzi száma | szöveg / 4564/12/A/555 | nem | helyrajziszam, helyrajzi, hrsz |
Tulajdonilap | az eszköz/tartozék tulajdoni lapja | szöveg / 6452dddd | nem | tulajdonilap,tlap,tulajdoni |
Kataszteri nyilvántartási szám | az eszköz/tartozék kataszteri nyilvántartási száma | szöveg / 465422 | nem | kataszterinyilvantartasiszam, kataszter, kataszteriszam |
Beépített alapterület | az eszköz/tartozék beépített alapterülete | szám / 3265 | nem | beepitettalapterulet, beepitettterulet, beepitett |
Telek alapterület | az eszköz/tartozék telek alapterülete | szám / 6325 | nem | telekaalapterulet, telekterulet, telek |
Okmány száma | az eszköz/tartozék okmányszáma | szöveg / 45626 | nem | okmanyszama, okmanyszam, allomanybavetelibizonylatszama |
Bizonylatszáma | Az eszköz bizonylatszáma | Szöveg/ 45678923 | nem | bizonylatszam |
Üzembe helyezés kelte | az eszköz/tartozék üzembe helyezésének kelte | szöveg / ÉÉÉÉ-HH-NN | nem | uzembehelyezeskelte, uzembehelyezes, uzembehelyezesdatuma, uzembehelyezesdatum |
Beszerzési Bruttó érték | az eszköz/tartozék bruttó értéke | egész szám / 135000 | nem | beszerzesibruttoertek, bruttoertek, brutto |
Nyilvántartásba vétel dátuma | az eszköz/tartozék nyilvántartásba vétel dátuma | szöveg / ÉÉÉÉ-HH-NN | nem | nyilvantartasbaveteldatuma, nyilvveteldatuma, nyilvantartasbaveteldatum, nyilvveteldatum, aktivalasdatum, beszerzesdatuma, beszerzesdatum, aktivalaskelte, nyilvantartasbavetel ideje |
Használt eszköz készlete |
|
|
| hasznaltkeszlete, hasznalteszkozkeszlet |
Eddigi értékcsökkenés | az eszköz/tartozék eddigi értékcsökkenése | egész szám / 10000 | nem | eddigiertekcsokkenes, eddigiecs, ecs, ertekcsokkenes |
Nettó érték | az eszköz/tartozék nettó értéke | egész szám / 125000 | nem | nettoertek, netto |
Maradványérték | Az eszköz maradványértéke adható meg | egész szám/ 125000 | nem | maradvanyertek, maradvany |
Vonalkód | az eszköz/tartozék vonalkódja | szám / 456456522 | nem | vonalkod, vkod |
Megjegyzés | az eszköz/tartozék megjegyzése | szöveg / eszköz adat importálása | nem | megjegyzes, megjegyz |
Tartozék | az eszköz tartozék-e | szöveg / igen | nem | tartozek, tart |
Tartozék eszköze | ha az előző érték "igen" akkor itt kell szerepelnie az eszköz leltáriszámának, amihez a tartozékot csatolni kell | szöveg / lsz2356 | nem | tartozekeszkoze, tartozekeszkoz |
Szakfeladat | az eszköz/tartozék szakfeladata | szöveg / 12356 | nem | szakfeladat, szkfeladat |
Jellemző | kis eszköz esetén megadható jellemző is | szöveg / kék | nem | jellemzo, jell, j |
Mennyiség | az eszköz/tartozék mennyisége | szám / 1 | nem | mennyiseg, m, menny |
Mennyiségi egység | az eszköz/tartozék mennyiségi egysége | szöveg / db | nem | mennyisegiegyseg, me |
Átlagár | kis eszköz esetén az átlagár megadása | szám / 1358 | nem | atlagar |
Intézménykód | az intézmény azonosítója | nem | pir, intezmeny, intmegnev, intszam, intezmenykod | |
Rendszám | az eszköz/tartozék rendszáma | szöveg / ABC-123 | nem | redszam, rsz |
Alvázszám | az eszköz/tartozék alvázszáma | szöveg / ABC4554115452 | nem | alvazszam, alvsz |
Motorszám | az eszköz/tartozék motorszáma | szöveg / TNG5665652666644 | nem | motorszam, msz |
Forgalmi engedély | az eszköz/tartozék forgalmi engedély száma | szöveg / RT-85565 | nem | forgalmiengedelyszama, forgalmiengszama, forgalmiengszam, forgalmi engsz, forgalmi |
Hengerűrtartalom | az eszköz/tartozék hengerűrtartalma | szám / 2485 | nem | hengerurtartalom, ccm, hengerurtartam |
Teljesítmény | az eszköz/tartozék teljesítménye | szám / 250 | nem | teljesitmeny, kw, telj |
Katalógus |
|
|
| katalogus |
Cikkód |
|
|
| cikkod, cikktorzs |
Szaporulat | Tenyészállatok esetében |
|
| szaporulat |
Igateljesít- mény | Tenyészállatok esetében |
|
| igateljesitmeny |
Őrzésifeladat | Tenyészállatok esetében |
|
| orzesifeladat |
Lovagoltatás | Tenyészállatok esetében |
|
| lovagoltatas |
Kitöltési segédinformációk
A "további elfogadható feljécnevek" azt jelentik, hogy az importálás során milyen fejléceket fog felismerni az betöltés. Vagyis pl. a leltáriszám oszlop fejléce a következők lehetnek: leltári szám, lsz, leltár, leltáriszám.
Adatellenőrzés