94-es mp. Pénzforgalom nélküli vegyes tételek kontírozása
Az állományváltozások könyvelése – a könyvelési számla mezők következetes alkalmazásának biztosítása és a mérlegjelentés oszlopai kitöltésének megkönnyítése érdekében – a 4129* pénzügyi főkönyvi számla közbeiktatásával történik.
A 4129-es számla alábontásra került:
412991 Nemzeti vagyon egyéb változása (nem pénzforgalmi tranzakciók)
412992 Nemzeti vagyon egyéb változása (egyéb volumenváltozás)
412993 Nemzeti vagyon egyéb változása (értékelés miatt)
A felsorolt főkönyveket a 2101/21011 mp-ban hozzá kell rendelni az intézményekhez.
A 4129*-es számlákat az Ellenszámla mezőben kell alkalmazni.
Példák a könyvelésre:
Terv szerinti értékcsökkenés (2 lépéses):
Mezők | 1. lépés | 2. lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Terv szerinti értékcsökkenés | Terv szerinti értékcsökkenés |
Mozgásnem kód: | 110 | 471 |
Szakfeladat: | adott szakfeladat kiválasztása (ha 7-es a főkönyvi számla) | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | 561* | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | értékcsökkenés értéke | értékcsökkenés értéke |
Főkönyvi számok: | 7 vagy 6* | 119*,129*,139*,149* |
Dátum: | écs. elszámolásának dátuma | écs. elszámolásának dátuma |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (2 lépéses):
Mezők | 1. lépés | 2. lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Terven felüli écs. visszaírása | Terven felüli écs. visszaírása |
Mozgásnem kód: | 220 | 474 |
Szakfeladat: | választott/üres | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | üres |
Tartozik / Követel : | K | T |
Összérték: | visszaírt érték | visszaírt érték |
Főkönyvi számok: | 923* | 1182*,1282*,1382*,1482*,1582*,11812*,11822* |
Dátum: | visszaírás dátuma | visszaírás dátuma |
Tárgyi eszköz aktiválás beruházásból, felújításból (2 lépéses):
Mezők | 1. lépés | 2. lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Aktiválás | Aktiválás |
Mozgásnem kód: | 370,350,491 | 370,350,491 |
Szakfeladat: | üres | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | Aktiválás értéke | Aktiválás értéke |
Főkönyvi számok: | 121*,122*,131*,141* | |
Dátum: | Aktiválás dátuma | Aktiválás dátuma |
Tárgyi eszköz aktiválás beruházásból, felújításból (2 lépéses):
Mezők | 1. lépés | 2. lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Aktiválás | Aktiválás |
Mozgásnem kód: | 370,350,491 | 370,350,491 |
Szakfeladat: | üres | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | Aktiválás értéke | Aktiválás értéke |
Főkönyvi számok: | 121*,122*,131*,141* | 1511*,1521*,1521*,1522* |
Dátum: | Aktiválás dátuma | Aktiválás dátuma |
Kis értékű tárgyi eszközök használatba adása, egyösszegű terv szerinti écs elszámolás:
(Minta: informatikai eszköz)
Mezők | A) Aktiválás befejezetlen állományból (2 lépéses) | |
| 1.lépés | 2.lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Kisértékű eszköz állományba vétele | Kisértékű eszköz állományba vétele |
Mozgásnem kód: | 370,350,491 | 370,350,491 |
Szakfeladat: | üres | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | Állománybevétel értéke | Állománybevétel értéke |
Főkönyvi számok: | 131114 | 15112,15122,15212,15222 |
Dátum: | Állománybevétel dátuma | Állománybevétel dátuma |
Mezők | B) Egyösszegű értékcsökkenés elszámolása használatba adáskor (2 lépéses) | |
| 1.lépés | 2.lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Egyösszegű terv szerinti értékcsökkenés | Egyösszegű terv szerinti értékcsökkenés |
Mozgásnem kód: | 110 | 471 |
Szakfeladat: | adott szakfeladat kiválasztása (ha 7-es a főkönyvi számla) | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | 5618* | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | értékcsökkenés értéke | értékcsökkenés értéke |
Főkönyvi számok: | 7 vagy 6* | 139113 |
Dátum: | écs. elszámolásának dátuma | écs. elszámolásának dátuma |
Mezők | C) A teljesen 0-ig leírt kisértékű eszköz kivezetése (2 lépéses) | |
| 1.lépés | 2.lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Kisértékű eszköz 0-ra írása | Kisértékű eszköz 0-ra írása |
Mozgásnem kód: | 492 | 492 |
Szakfeladat: | üres | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | Eszköz értéke | Eszköz értéke |
Főkönyvi számok: | 1319114 | 131114 |
Dátum: | Átvezetés dátuma | Átvezetés dátuma |
Mezők | D) Készletfelhasználás | |
| 1.lépés | 2.lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Készletfelhasználás | Megjegyzés: |
Mozgásnem kód: | 810 | 110 |
Szakfeladat: | üres | adott szakfeladat kiválasztása (ha 7-es a főkönyvi számla) |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | 5129* |
Tartozik / Követel : | K | T |
Összérték: | Készletfelhasználás összege | Készletfelhasználás összege |
Főkönyvi számok: | 21* | 6/7* |
Dátum: | Készlet felhasználásának dátuma | Készlet felhasználásának dátuma |
Leltárhiány könyvelése
Mezők | A) Terven felüli écs elszámolása | |
| 1.lépés | 2.lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: |
|
|
Mozgásnem kód: | 120 | 473 |
Szakfeladat: | üres | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | Terven felüli écs összege | Terven felüli écs összege |
Főkönyvi számok: | 842 | 118*-158* |
Dátum: | Elszámolás dátuma | Elszámolás dátuma |
Mezők | B. Eszköz kivezetése | |
| 1.lépés | 2.lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: |
|
|
Mozgásnem kód: | 472/474 | 410 |
Szakfeladat: | üres | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | Eszköz értéke | Eszköz értéke |
Főkönyvi számok: | 118*-158*/119*-149* | 11*/121*-141* |
Dátum: | Kivezetés dátuma | Kivezetés dátuma |
Leltártöbblet könyvelése
Mezők | A) Fellelt eszköz nyilvántartásba vétele | |
| 1.lépés | 2.lépés |
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes | 50 - Vegyes |
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma | adott intézmény törzsszáma |
Ellenszámla: | 4129* | 4129* |
Megjegyzés: | Kisértékű eszköz 0-ra írása | Kisértékű eszköz 0-ra írása |
Mozgásnem kód: | 340 | 210 |
Szakfeladat: | üres | üres |
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres | üres |
Tartozik / Követel : | T | K |
Összérték: | Többletként fellelt eszköz értéke | Többletként fellelt eszköz értéke |
Főkönyvi számok: | 11*/121*-151* | 9421*/9422* |
Dátum: | Elszámolás dátuma | Elszámolás dátuma |
Mezők | B. Eredmény időbeli elhatárolása | |
| 1.lépés |
|
Bizonylatnem: | 50 - Vegyes |
|
Törzsszám alábontás: | adott intézmény törzsszáma |
|
Ellenszámla: | 443* |
|
Megjegyzés: |
|
|
Mozgásnem kód: | 210 |
|
Szakfeladat: | üres |
|
Részletező: | választott/üres |
|
Bontás: | üres |
|
Tartozik / Követel : | T |
|
Összérték: | Többletként fellelt eszköz értéke |
|
Főkönyvi számok: | 9421*/9422* |
|
Dátum: | Elszámolás dátuma |
|
Images 0 | ||
---|---|---|
No images to display in the gallery. |